品名 | 1個当り kcal | 100g当り kcal | 1個の重量 g |
---|---|---|---|
アントメリーあずき | 152 | 448 | 34 |
アントメリーバニラ | 149 | 450 | 33 |
あんマドレエヌ 苺ショコラ | 161 | 375 | 43 |
あんマドレエヌ 瀬戸内レモン | 185 | 333 | 55.5 |
あんマドレエヌ 安納芋 | 167 | 327 | 51 |
あんマドレエヌ 薫りショコラ | 215 | 390 | 55 |
き花 | 113 | 564 | 20 |
クマの椅子 | 1,604 | 465 | 345 |
雑木林(アロニアベリー) | 139 | 348 | 40 |
雑木林(さくら) | 141 | 352 | 40 |
雑木林(ストロベリー) | 139 | 348 | 40 |
雑木林(チーズ) | 168 | 420 | 40 |
雑木林(夏みかん) | 138 | 345 | 40 |
大雪どら焼き つぶ餡 | 200 | 285 | 70 |
大雪どら焼き 白小豆 | 200 | 285 | 70 |
壺もなか(大納言) | 114 | 285 | 40 |
壺もなか(白隠元) | 113 | 283 | 40 |
登録銘菓 氷点 | 127 | 325 | 39 |
リスのテーブル | 150 | 441 | 34 |
林檎とスイートポテトのパイ | 200 | 333 | 60 |
品名 | 1個当り kcal | 100g当り kcal | 1個の重量 g |
※五訂日本食品標準成分表に基づく計算値(当社調べ)